| Доступные конструкции: | 1. Диолен/Стекловолокно/Керн |
| 2. Гибрид карбон/кевлар | |
| 3. Карбон | |
| 4. Карбон/Кевлар | |
| Длина | 527 см (17´3´´) |
| Ширина | 59 см (23,2´´) |
| Глубина | 33 см (13´´) |
| Внутренняя кабина | 80×40 см (31,5´´x15,7´´) |
| Объем | 360 л (95,1 гал. США) |
| Вес Стеклопластиковый сердечник Diolen | 28 кг (62 фунта) |
| Вес Гибридный углеродный кевлар | 27 кг (59 фунтов) |
| Вес Карбон | 26 кг (57 фунтов) |
| Вес Углеродный кевлар | 25 кг (55 фунтов) |
| Скорость | 8 |
| Начальная стабильность | 7 |
| Конечная стабильность | 9 |
| Устойчивость в волнах | 9 |
| Устойчивость курса | 9 |
| Маневренность | 7 |
| Объем упаковки | 10 |
| Вес гребца | 85-105 кг |
| Вместимость | 160 кг (353 фунта) |
| Передняя часть для хранения | Круглый люк 25 см (10´´); винтовой дневной люк 15 см (6´´) |
| Заднее отделение | Овальный люк 32,5 см (13´´); Круглый люк 15 см (6´´) |
| Особенности | Эргономичное сиденье | Регулируемые бедренные скобы | Педали PRO XI9 | Держатель для удочки | Держатель для весла | Руль |
| Цвета | Желтый, красный, темно-синий Черный, белый |
Описание
Детали
| Цвет |
Желтый, Красный |
|---|---|
| Материал |
Гибрид карбон/ кевлар, Карбон, Карбон кевлар, Корпус диолен/ стекловолокно |
